0519-88368688


所属分类:工业系统电源线滤波器
产品简介:外形尺寸抑制沿电源线传输的无线电干扰,适用于需要三相供电的电力电子设备。如开关电源,UPS,通讯设备,医疗设备和电力驱动设备。可按不同性能,工作电流,泄露电流,工作电压,绝缘耐压,外形尺寸和端接方式等要求定制。技术参数EA-三相四线滤波器 / EB-三相三线滤波器…
0519-88368688
抑制沿电源线传输的无线电干扰,适用于需要三相供电的电力电子设备。如开关电源,UPS,通讯设备,医疗设备和电力驱动设备。
可按不同性能,工作电流,泄露电流,工作电压,绝缘耐压,外形尺寸和端接方式等要求定制。
额定电压VR(三相) 480Vac(相线-相线)/275Vac(相线-中线)
额定电流 IR 见特性 ( 环境温度 +40℃)
工作频率 FR 50/60 Hz
耐压试验 1500Vdc/10s(线-线)/2250Vdc/10s(线-地)
气候类别 25/070/21
|
型号规格
Type
|
额定电压
Rated Voltage
|
额定电流
Rated
Curren
|
泄露电流
Leakage
Current
|
端子方式
Terminal
|
外形尺寸
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-10EA3 |
三相四线
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-20EA3 | 20A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-30EA3 | 30A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-40EA3 | 40A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-50EA3 | 50A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-80EA1 | 80A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-100EA1 | 100A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-130EA1 | 130A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-150EA1 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-150EA5 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-200EA5 | 200A | ≤20mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-250EA5/60 | 250A | ≤25mA | 6×25-M8 | E05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-300EA5/60 | 300A | ≤30mA |
|
6×25-M8 | E05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-10EB3 |
三相三线
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-20EB3 | 20A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-30EB3 | 30A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-40EB3 | 40A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-50EB3 | 50A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-60EB3 | 60A | ≤10mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-80EB1 | 80A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-100EB1 | 100A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-130EB1 | 130A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-150EB1 | 150A | ≤15mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-200EB1 | 200A | ≤20mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-30EB15/30 |
三相三线
480/275V
50/60Hz
|
30A | ≤5mA | 10mm2 | E09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-50EB15/30 | 50A | ≤5mA | 16mm2 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-100EB15/30 | 100A | ≤10mA | 35mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-150EB15/30 | 150A | ≤15mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-160EB15/30 | 160A | ≤20mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-180EB15/30 | 180A | ≤20mA | 95mm2 | E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF-200EB15/30 | 200A | ≤20mA | 95mm2 | E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
❈❈选型列表仅供参考,实际依现行规格书为准,如有变更,恕不另行通知 !
更多详情请点击下载:滤波器检测报告!
1、主要用途主要用于进入屏蔽室的信号线传输,如电话线、传真线、安全监控线、空调室内外机连接的信号线、温度感应信号、烟雾感应…
(1)根据设计要求确定过滤器的性能指标;(2)用因果稳定的离散LTI系统函数接近性能指标;(3)利用有限精度算法实现系统功能;(4)通用…
截屏,识别二维码
森服电磁